
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: BT05, đường D3, phường Phú Hữu, quận 9, TPHCM
Đường Số 28, Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM
Hotline : 0903 642 909
9,405,000 đ
Thương hiệu được tin dùng nhất
Giao hàng siêu tốc
Bảo hành 1 đổi 1
Dịch vụ khách hàng chuẩn 5 sao
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: 29 Đường Thái Hà - Quận Đống Đa - Hà Nội
135 Đường Út Tịch - Q Tân Bình - TPHCM
Hotline miền Bắc : 0934 633 660
Hotline miền Trung & miền Nam: 0934 633 661
11,704,000 đ
1 đổi 1 trong 7 ngày
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: 78 Phan Đăng Lưu - phường 3 - Quận Phú Nhuận - TPHCM
CT1A - Khu Đô Thị Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
12,749,000 đ
Kho hàng toàn quốc
Giao hàng và lắp đặt tại nhà
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 73 Đường Lê Duẩn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Miền Trung & miền Nam: 0946 482 48513,794,000 đ
Giao hàng lắp đặt miễn phí toàn quốc
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: Số 15 Trần Hữu Tước - Đống Đa - Hà Nội
32 đường Bùi Đình Túy - Quận Bình Thạnh - TPHCM
14,630,000 đ
Bao giá toàn quốc
Hoàn tiền nếu nơi đâu rẻ hơn
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 398B Khâm Thiên
Hotline : 0933 266 96615,675,000 đ
Mua ở đây giao hàng trong 24h
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: 348 Bạch Đằng - Quận Bình Thạnh - TP HCM
Hotline : 0974 32 91 91
177 Nguyễn Thị Thập - Quận 7 - TPHCM
Hotline : 0932 35 65 75
15,675,000 đ
Dịch vụ khách hàng chuẩn 5 sao
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: 127 Khánh Hội - TPHCM
Hotline : 0928.97.97.97
15,675,000 đ
Giá rẻ tại kho
19,646,000 đ
20,900,000 đ
Mua ở đây uy tín chất lượng
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 90 Hoàng Ngân, Hà Nội
Hotline : 0912 256 85820,900,000 đ
Sản phẩm chính hãng
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 54A Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Hà Nội
21,318,000 đ
Hàng xách tay không bảo hành
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : L03 Lotte Tower Kim Mã
21,945,000 đ
Chuyên hàng Châu Âu
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh
22,990,000 đ
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 373 Thanh Nhàn - Hai Bà Trưng - Hà Nội
22,990,000 đ
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ : 137 Nguyễn Lương Bằng - Đống Đa - Hà Nội
25,080,000 đ
Lò vi sóng FASTER FS MOV SMART
Địa chỉ
: 175 Đường Võ Chí Công - TP Hà Nội
Hotline : 0901 75 33 93
98 Đường Thành Thái - Quận 11 - TP HCM
Hotline : 0904 663 958
25,498,000 đ
Hàng Chính Hãng 100%
Tư vấn miễn phí
THUỘC TÍNH | THÔNG SỐ |
---|---|
Mã sản phẩm: | |
Nhãn hiệu : | Faster |
Giấy chứng nhận chính | |
Mặt kính : | NEG |
Số bếp nấu : | bếp đôi |
Xuất xứ : | Thái lan |
Công suất : | 3600 W |
Số tốc độ : | 3 tốc độ |
Kích thước hút mùi : | 350x950 mm |
Công suất hút : | 750m3/h |
Công suất động cơ : | 280 W |
Trọng lượng : | 8 Kg |
Kích thước bếp (chiều cao, chiều rộng, chiều sâu) : | 51 x 592 x 522 mm |
Kích thước lắp đặt( C x R x S) : | 51 x 560 x 490-500 mm |
Kích thước vùng nấu lớn nhất : : | 240 mm |
Kích thước vùng nấu thứ 2 : : | 145 mm |
Kích thước vùng nấu thứ 3 : : | 180 mm |
Số vùng từ : | 3 |
Công suất vùng nấu lớn nhất : : | 2.2 kW |
Công suất vùng nấu 3 : : | 1.8 kW |
Tổng trọng lượng (kg) : : | 11 kg |
Trọng lượng tịnh (kg) : : | 10 kg |
Hãng : | Bosch |
Kích thước vùng nấu lớn nhất : | 280 mm |
Kích thước vùng nấu thứ 3 : | 145 mm |
Công suất vùng nấu lớn nhất : | 2.6 kW |
Kích thước vùng nấu 1 : : | 210; 260; 320 mm |
Kích thước vùng nấu thứ 4 : : | cả vùng nấu 2 và 3 |
Loại sản phẩm : | Hút mùi |
Tổng công suất động cơ : | 100 W |
Tổng công suất của đèn : | 56 W |
Độ ồn : | 64 dB |
Nền sản phẩm không có tay cầm (mm) : | 290 mm |
Độ ồn tối đa : | 54 dB (A) |
Kích thước sản phẩm (C x R x S) : | 744x600x900 mm |
Màu sản phẩm : | Thép không gỉ |
: | |
Kiểu lắp đặt: : | Độc lập |
Kích thước tối đa cho phép của đồ rửa trong giỏ thấp hơn (cm) : | 31 cm |
Chỉ số ánh sáng Salt : | Có |
Số các mức nhiệt độ rửa : | 6 |
Công suất máy (W) : | 2400 W |
Tổng thời gian chu kỳ của chương trình tham khảo (min) : | 225 phút |
Độ ồn (dB (A) lại 1 PW) : | 48 dB |
Lượng nước tiêu thụ (l) : | 7.5 l |
Độ cứng tối đa của các nước : | 50 ° DH |
Nhiệt độ tối đa của lượng nước (° C) : | 60 ° C |
Chiều cao (mm) : | 845 mm |
Chiều rộng (mm) : | 600 mm |
Chiều sâu (mm) : | 600 mm |
Chiều sâu với cửa mở ở 90 ° (mm) : | 1155 mm |
Số chương trình rửa : | 6 |
Chất liệu/màu sắc : | thép không rỉ |
Kích thước (C x R x S) : | 60 x 81.5 x 60 cm. |
Công suất rửa : | 13 bộ |
Màu/chất liệu : | Thép không gỉ |
- Chương trình rửa chuyên sâu : | + Thời gian rửa: 125-135 ( phút) + Điện năng tiêu thụ: 1,2-1,4 (kWh) + Nhiệt độ rửa: 70 (° C) + Lượng nước tiêu thụ: 11-14 (lít) |
- Chương trình rửa tự động : | + Thời gian rửa: 90-160 ( phút) + Điện năng tiêu thụ: 0,85-1,35 (kWh) + Nhiệt độ rửa: 45-65 (° C) + Lượng nước tiêu thụ:5-16 (lít) |
- Chương trình rửa kinh tế Eco : | + Thời gian rửa: 195 ( phút) + Điện năng tiêu thụ: 0,92 (kWh) + Nhiệt độ rửa: 50 (° C) + Lượng nước tiêu thụ: 6.5 (lít) |
- Chương trình rửa nhanh : | + Thời gian rửa: 35 ( phút) + Điện năng tiêu thụ: 0.8 (kWh) + Nhiệt độ rửa: 45 (° C) + Lượng nước tiêu thụ: 10 (lít) |
- Chương trình rửa trước : | + Thời gian rửa: 15 ( phút) + Điện năng tiêu thụ: 0.05 (kWh) + Nhiệt độ rửa: 0 (° C) + Lượng nước tiêu thụ: 4 (lít) |
Độ cứng tối đa của nước : | 50 ° DH |
Điện năng tiêu thụ ( chế độ Eco) : | 262 kWh/năm cho 280 chu kỳ rửa. |
Lượng nước tiêu thụ(chế độ Eco) : | 1820 lít/năm cho 280 chu kỳ rửa. |
Số chương trình đặc biệt : | 2 |
Số chức năng đặc biệt : | 4 |
Màu sắc/ chất liệu : | Màu Trắng |
Tiêu thụ năng lượng : | 292 kWh / năm |
Điều khiển : | Điện Tử |
Công suất lắp đặt : | 90 W |
Tần số (Hz) 50 Hz : | 50 Hz |
Xếp hạng sao : | 4 |
Trọng lượng (kg) : | 70 kg |
Lớp khí hậu : | SN-T |
Công suất làm đông : | 15 Kg trong 24 giờ |
Chiều cao : | 1.860 mm |
Màu : | Thép không gỉ chống vân tay |
Tiêu chuẩn năng lượng : | A ++ |
Điện năng tiêu thụ (kWh / năm) : | |
Số hệ thống làm mát độc lập : | 1 |
Nhiệt độ môi trường tối đa : | 43 ° C |
Nhiệt độ môi trường tối thiểu : | 10 ° C |
Khối lượng giặt : | 7 kg |
Chiều dài dây (cm) : | 175 cm |
Kích thước (HxWxD) (mm) : | 848 x 598 x 550 mm |
Dung tích thùng chứa : | 55 L |
Độ ồn khi quay : | 56 - 75 dB(A) |
Hiệu quả của spin : | C |
Mức tiêu thụ điện năng : | 164Kw/năm |
Tốc độ quay : | 1000 vòng/ phút |
Mức tiêu thụ điện : | 157Kw/năm |
Mức tiêu thụ nước : | 9680L/năm |
Lượng nước tiêu thụ năm : | 10560L/Năm |
Lượng điện tiêu thụ năm : | 176Kw/năm |
Lượng nước tiêu thụ trung bình năm : | 11220L/Năm |
Lượng điện tiêu thụ trung bình năm : | 152Kw/năm |
Tiêu thụ điện trung bình năm : | 152Kw/năm |
Tiêu thụ nước trung bình năm : | 11220L/năm |
Màu bếp : | màu đen |
Dạng điều khiển : | Bo Mạch Số |
Chiều dài dây điện cung cấp : | 110 cm |
Công suất điện kết nối : | 10.800 W |
Nhóm sản phẩm : | Lò nướng |
Hiệu suất năng lượng : | 81,1 |
Lớp năng lượng : | A |
Công suất tối đa : | 900 W |
Kích thước khoang lò (chiều cao, chiều rộng, chiều sâu) : | 194 x 290 x 285 mm |
Kích thước khoang : | 221 x 308 x 298 mm |
Thương Hiệu : | Tây Ban Nha |
Số chương trình rửa bát : | 7 |
Bảo hành : | 24 tháng |
Loại lò : | Lò vi sóng có nướng |
Màu/mẫu : | Inox bạc |
Chức năng báo dư nhiệt : | Có |
Chức năng nhận diện nồi : | Có |
Chức năng nấu : | Booster cho 2 bếp từ |
Thương hiệu : | Malloca |
Sản phẩm : | Bếp từ Malloca MH-02I SB |
Hệ thống điều khiển : | Cảm ứng |
Bàn phím : | Dạng trượt |
Chức năng khoá bàn phím an toàn : | Có |
Kích thướt bếp : | W720 x D380 x H60mm |
Công suất motor : | 220W |
Loại đèn : | Neo Siêu sáng |
Kích thước đường thoát : | Ø150 |
Loại kính : | Kính cường lực dày 6mm |
Đèn : | Halogen |
Kích thước hố chậu lớn : | 330 x 410 x 200 mm |
Kích thước hố chậu nhỏ : | 325 x 345x 195 mm |
Công suất Max : | 3,4 kW |
Vùng nấu từ trái : | - Kích thước 20 cm - Công suất: 2 kW |
Vùng nấu từ phải : | - Kích thước 20 cm - Công suất: 2 kW |
Vùng nấu điện trái : | - Kích thước 20 cm - Công suất: 2 kW |
Tính năng : | +Hẹn giờ độc lập cho từng vùng nấu , thời gian hẹn đến 9h30 phút +Tự động chia sẻ công suất giữa 2 bếp, max3600W +Bếp có chức năng cảnh báo nhiệt dư vùng nấu +Khóa an toàn trẻ nhỏ +Tự động tắt bếp khi để quên , tự động tắt bếp khi không có nồi +Hệ thống bảo vệ quá nhiệt, quá áp |
THUỘC TÍNH : | THÔNG SỐ |
Dung tích tổng: : | 25 L |
Dung tích thực: : | 23 L |
Dung tích: : | 8 chai rượu |
Kích thước của máy (C/R/S, mm) : | 285 x 420 x 525. |
Mức năng lượng : | A |
Tiện ích : | - Hệ thống rã đông tự động ở ngăn đá và ngăn lạnh -Công tắc lựa chọn chế độ đông nhanh -Bảng điều khiển hiển thị bên ngoài -Hệ thống quạt đôi bên trong - Chuông báo cửa mở |
Chất liệu,màu sắc : | Inox |
Nguồn điện sử dụng (V) : | 220-240 |
Ngăn Lạnh (dung tích thực) : | 368 L |
Tổng dung tích (L) : | 640 |
Khối lượng thực (kg) : | 124.8 |
Số ngăn : | -Ngăn đựng thực phẩm tươi -02 Hộc đựng ngăn đông -01 Hộc đựng rau củ -Rãnh để chai lọ |
Kích thước - Khói lượng : | (C/R/S, mm): 1.785 x 920 x 600mm-124.8 Kg |
Công suất đông đá : | 13kg/24 giờ. |
Lớp năng lượng hiệu quả : | A+ |
Kích thước lò (C x R x S) : | 595 x 595 x 562 mm |
Tên sản phẩm : | Lò vi sóng nhập khẩu Teka – MWE 210G |
Công suất vi sóng tối đa (W) : | 800 W |
Mô tả : | - Lò vi sóng lắp âm – Thép không gỉ (không in dấu vân tay) – Điều khiển bằng cơ – Nút nhấn pop – up – 05 mức công suất vi sóng, tối đa 850W – Dung tích: 22L – Đáy lò bằng ceramic giúp nhiệt trong lò nóng nhanh và đều hơn – 01 chức năng nấu (vi sóng) – Đồng hồ thời gian từ – Rã đông tự động theo thời gian – Khoang lò bằng thép không gỉ – Mở cửa bằng điện tử – Xuất xứ: Châu Âu |
Chất liệu, màu sắc : | Kính cao cấp, màu đen |
Kích thước (C.R.S) : | 560x490x50 |
Kích thước Chiều ngang bếp : | 695 mm |
Công suất hút tối đa : | 332 m3/h |
Công suất hút( min-max) : | 315 - 807 m3/h |
Độ ồn ( min-max) : | 56 dB - 68 dB |
Hiệu quả năng lượng : | A |
Công suất hút tối đa ở điều kiện tiêu chuẩn : | 1200 m3/h |
Động cơ : | Turbin đôi |
Mặt bếp : | Schott Ceranz |
Chức năng Booster : | Có |
Chế độ hẹn giờ : | Có |
Chế độ báo động bằng âm thanh : | Có |
Hệ thống khoá an toàn : | Có |
Chế độ cảnh bảo nhiệt dư : | Có |
Công suất (kW) : | 3.3kW+2.2kW+1.4kW |
Kích thước bề mặt (CxRxS) : | 51x606x527mm |
Kích thước khoét đá (CxRxS) : | 51×560×490-500mm |
Chức năng tự động nhận nồi nấu : | Có |
Tự động chống tràn : | Có |
Đèn cảnh báo nóng 2 mức : | Có |
Chức năng Sprint Giảm thời gian làm nóng : | Có |
Chức năng nhận diện vùng nấu : | Có |
Cảnh báo nhiệt dư 2 cấp độ : | Có |
Khả năng ngắt kết nối tín hiệu âm thanh : | Có |
Loại : | Bếp từ đôi |
Công năng : | 9 mức công suất mạnh mẽ |
Kính : | Schott Ceran |
Bếp trái : | 1800W – BOOSTER 3100W |
Bếp phải : | 1800W – BOOSTER 3100W |
Kích thướt bề mặt : | 780 x 450 x 59 (D x R x C) |
Kích thước khoét lỗ : | 700 x 400 (D x R) |
Công suất (W) : | 3,6 KW |
Kích thước mặt kính (mm) : | 760x450x59 |
Kích thước lắp đặt (mm) : | 680x400 |
Chức năng tăng cường : | Có |
Chức năng chiên xào : | Có |
Chương trình độc lập chức năng từng bếp : | Có |
Chức năng tắt mở : | Có |
Kích thước bề mặt : | 5.7×59.2×52.2 cm |
Kích thước cắt đá : | 560-576R x 500-516S x 56C mm |
Kích thước vùng nấu : | 28 + 21 + 14.5 cm |
05 Mặt bếp tự động nhận nồi : | 9 chương trình rán tự động |
01 Mặt rán : | Báo bằng âm thanh khi kết thúc |
01 mặt nấu Flexlnduction : | Chức năng tăng cường |
Công suất vùng nấu lớn nhất: : | 3,3/3,6kW |
Điều khiển cảm ứng : | Có |
Tổng mức công suất : | 6.9 KW |
Khóa an toàn trẻ em : | Có |
Hẹn giờ nấu : | Có |
Đường kính vùng nấu 1 + 4 : | Ø 145 mm công suất 2200 W |
Đường kính vùng nấu 2 : | Ø 180 mm công suất 3100 W |
Đường kính vùng nấu 3 : | Ø 240 mm công suất 3700 W |
Đường kính vùng nấu 5 : | Ø 210 mm công suất 3700 W |
Kích thước vùng nấu 1 + 2 : | 240 x 380 mm, công suất 3300 W, công suất ở chế độ PowerBoost: 3700 W |
Kích thước vùng nấu 3 + 4 : | 240 x 380 mm, công suất 3300 W, công suất ở chế độ PowerBoost: 3700 W |
Kích thước vùng nấu 1 : | 210 mm |
Kích thước vùng nấu 2 : | 145 mm |
Cảnh báo nhiệt dư hai cấp độ : | Có |
Chất liệu mặt bếp : | Kính SCHOTT CERAN |
Kích thước thiết bị : | 57.0 x 306 x 527 mm |
Đường kính bếp lớn : | 32 cm |
9 chương trình rán tự động : | Có |
Chế độ tự động chống tràn : | Có |
Chế độ hẹn giờ, báo động bằng âm thanh : | Có |
Lựa chọn công suất : | 2,2 kW + 2,6 kW + 3,3 kW |
Kích thước bề mặt (CxRxS) : | 606 x 527 x 51 mm |
Cấp độ điều chỉnh công suất : | 17 mức |
Khả năng nhận diện nồi nấu : | Có |
Cảnh báo nhiệt dư từng bếp : | Có |
Kích thước vùng nấu lớn nhất: : | 280 mm |
Khổ bếp : | 60 cm |
Đường kính vùng nấu 1 : | 180 mm, công suất 1800 W, công suất ở chế độ PowerBoost: 2800 W |
Số mức công suất nấu : | 17 mức công suất |
Kích thước của sản phẩm (HxWxD mm) : | 51 x 592 x 522 mm |
Màu sắc bề mặt bếp : | Đen |
Năng lượng đầu vào : | Điện |
Lắp đặt : | Âm bàn bếp |
Chức năng Auto Start : | Có |
Chức năng ghi nhớ : | Có |
Nhãn năng lượng : | A+ 0,88kWh |
Cửa kính : | 3 lớp.Có thể tháo rời |
Cách làm nóng : | 4 cách, từ 50 -270 độ C |
Khoang lò : | Tráng men |
Tích hợp quạt làm mát : | Có |
Đèn nội thất : | Có |
Khóa trẻ em an toàn : | Có |
Bộ lọc mỡ : | Lưới nhôm |
Phím điều khiển : | Điện tử |
Điện nguồn : | 220-240V |
Kích thước vùng nấu thứ 3 + 4 : | 180 – 180 mm |
Công suất vùng nấu 3 + 4 : | 1.8 – 1.8 kW |
Lò nướng Bosch HBG634BB1B
10.755.000 đLò nướng Bosch HBA5570S0B
8.433.000 đLò nướng Âm Elica EPBI TRIM 1062 DMF
8.865.000 đLÒ NƯỚNG BOSCH HBN531E0
9.135.000 đLÒ NƯỚNG BOSCH HBA33B150
9.450.000 đLò nướng BOSCH HMH.HBA13B254A Serie 6
8.887.500 đLò nướng MALLOCA MOV-65DE
9.058.500 đLò nướng đa năng TEKA HBB 720
7.964.550 đLÒ NƯỚNG EUROSUN EOV65PLUS
8.190.000 đLÒ NƯỚNG EUROSUN EOV72DE
8.460.000 đ